<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Блог Паранича А.В.</title>
	<atom:link href="http://www.paranich.ru/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paranich.ru/blog</link>
	<description>Личные финансы, инвестиции, проекты</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 19:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Доходности на рынках в феврале (Andrey)</title>
		<link>http://www.paranich.ru/blog/?p=828#comment-3900</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranich.ru/blog/?p=828#comment-3900</guid>
		<description>С начала года российские рынки демонстрируют весьма приятный рост, восстанавливаясь после просадки, вызванной увеличением политической нестабильностью конца 2011 года. Росту способствовали и позитивная обстановка в мире, высокие и растущие цены на нефть, положительная динамика американского и европейского фондовых рынков.
Как видно из таблицы, российские активы существенно переиграли в доходности американские, что частично обусловлено ростом курса рубля к доллару. Не лучшим образом ведет себя и золото, не оправдывая свой имидж традиционного защитного актива. 
С одной стороны, доходности на уровне 60% годовых на рынке акций и еще более впечатляющий рост цен на нефть радуют глаз инвестора, но, с другой стороны, вызывают и опасения по поводу возможной достаточно жесткой коррекции после объявления результатов выбора Президента РФ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С начала года российские рынки демонстрируют весьма приятный рост, восстанавливаясь после просадки, вызванной увеличением политической нестабильностью конца 2011 года. Росту способствовали и позитивная обстановка в мире, высокие и растущие цены на нефть, положительная динамика американского и европейского фондовых рынков.<br />
Как видно из таблицы, российские активы существенно переиграли в доходности американские, что частично обусловлено ростом курса рубля к доллару. Не лучшим образом ведет себя и золото, не оправдывая свой имидж традиционного защитного актива.<br />
С одной стороны, доходности на уровне 60% годовых на рынке акций и еще более впечатляющий рост цен на нефть радуют глаз инвестора, но, с другой стороны, вызывают и опасения по поводу возможной достаточно жесткой коррекции после объявления результатов выбора Президента РФ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Бон-по: дневняя мистическая система, до сих пор практикуемая в Долпо (Туяна)</title>
		<link>http://www.paranich.ru/blog/?p=788#comment-3540</link>
		<dc:creator>Туяна</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranich.ru/blog/?p=788#comment-3540</guid>
		<description>Андрей, очень любопытно... Теперь понятно, почему резиденция Далай-Ламы была в Дармасале. В ламаизме, буддийская ветвь желтошапочников (Гелуг-па) Палден-Лхамо, Белая и Зеленая Тара входят в главный пантеон буддийских божеств. Бурятские женские имена имеют прототипы Дарима (монголизированное имя Белой Тары), хотя есть и имя  Дулма, Янжима - монголизированное имя богини Сарасвати из древнеиндийского пантеона. Культ поклонения духам (аналог бон-по, но еще более древний, по данным академика Окладникова, исследовавшего Байкальскую Азию, а также другим исследованиям ) до сих пор сохранен коренным населением (бурятами) в Ольхонском районе Иркутской области. Остров Ольхон считается одним из 2 самых святых мест для буддистов (2 - гора Алханай в бывшем Агинском Бур. нац. округе, сейчас он - в составе Забайкальского края.
Знакома с ламой Тувшэн Жаргалом, адептом буддийской ветви красношапочников, более близкой по некоторым атрибутам с бон-по. Кстати говоря, Вы, наверняка, знаете, что нацистская структура Анэнербо напрямую контактировала и использовала идеологию, атрибуты и символику бон (свастика и т.д.)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, очень любопытно&#8230; Теперь понятно, почему резиденция Далай-Ламы была в Дармасале. В ламаизме, буддийская ветвь желтошапочников (Гелуг-па) Палден-Лхамо, Белая и Зеленая Тара входят в главный пантеон буддийских божеств. Бурятские женские имена имеют прототипы Дарима (монголизированное имя Белой Тары), хотя есть и имя  Дулма, Янжима &#8211; монголизированное имя богини Сарасвати из древнеиндийского пантеона. Культ поклонения духам (аналог бон-по, но еще более древний, по данным академика Окладникова, исследовавшего Байкальскую Азию, а также другим исследованиям ) до сих пор сохранен коренным населением (бурятами) в Ольхонском районе Иркутской области. Остров Ольхон считается одним из 2 самых святых мест для буддистов (2 &#8211; гора Алханай в бывшем Агинском Бур. нац. округе, сейчас он &#8211; в составе Забайкальского края.<br />
Знакома с ламой Тувшэн Жаргалом, адептом буддийской ветви красношапочников, более близкой по некоторым атрибутам с бон-по. Кстати говоря, Вы, наверняка, знаете, что нацистская структура Анэнербо напрямую контактировала и использовала идеологию, атрибуты и символику бон (свастика и т.д.)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Текущие доходности на рынке в октябре (Andrey)</title>
		<link>http://www.paranich.ru/blog/?p=675#comment-2875</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranich.ru/blog/?p=675#comment-2875</guid>
		<description>Это в пересчете на годовые проценты так получается - я же в примечании указал этот момент :)) То есть если он целый год будет падать таким темпом, то упадет на 84%. Конечно, это невозможный вариант...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это в пересчете на годовые проценты так получается &#8211; я же в примечании указал этот момент <img src='http://www.paranich.ru/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) То есть если он целый год будет падать таким темпом, то упадет на 84%. Конечно, это невозможный вариант&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Текущие доходности на рынке в октябре (Марина)</title>
		<link>http://www.paranich.ru/blog/?p=675#comment-2874</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranich.ru/blog/?p=675#comment-2874</guid>
		<description>Доллар США - -83.74% за год? Как так получается?..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доллар США &#8211; -83.74% за год? Как так получается?..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи На Маяке с В.Кузьминой и А.Веселкиным (Владислав)</title>
		<link>http://www.paranich.ru/blog/?p=589#comment-2572</link>
		<dc:creator>Владислав</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranich.ru/blog/?p=589#comment-2572</guid>
		<description>Полностью с Вами согласен. К сожалению огромная разница между просто знанием и знанием, наполненным действием. В свете этого вспоминается из истории древнего Вавилона. Знаменитая Вавилонская крепостная стена, по которой могли проезжать одновременно две колесницы, строилась за счет рабов, причем большая из которых были те, кто не смог отдать кредиты. Любопытно, что жители Вавилона прекрасно знали это, а также и то, что жизнь такого раба составляла всего несколько лет из-за непосильного труда. Тем не менее спрос на кредиты в Вавилоне оставался стабильно высоким...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полностью с Вами согласен. К сожалению огромная разница между просто знанием и знанием, наполненным действием. В свете этого вспоминается из истории древнего Вавилона. Знаменитая Вавилонская крепостная стена, по которой могли проезжать одновременно две колесницы, строилась за счет рабов, причем большая из которых были те, кто не смог отдать кредиты. Любопытно, что жители Вавилона прекрасно знали это, а также и то, что жизнь такого раба составляла всего несколько лет из-за непосильного труда. Тем не менее спрос на кредиты в Вавилоне оставался стабильно высоким&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Таблица текущих доходностей на рынках (Andrey)</title>
		<link>http://www.paranich.ru/blog/?p=569#comment-2458</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranich.ru/blog/?p=569#comment-2458</guid>
		<description>По сравнению с предыдущими месяцами картина августа резко контрастна. Рынки ценных бумаг по всему миру обрушились, изменив в течение недели результаты всего года с плюса на минус. Все остальные рынки (кроме фиксированного дохода) тоже явно вышли из состояния равновесия. Золото взлетело до рекордных высот, на рынке нефти заметно возросла волатильность, валютные рынки также далеки от стабильности... Все это очередной раз показывает, что разговоры о рисках инвестирования на фондовом рынке отнюдь не беспочвенны. Глядя на картину августа особенно хорошо осознаешь важность управления рисками в случае, если хочется не просто сохранить деньги от инфляции, но и заработать хотя бы чуть-чуть больше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По сравнению с предыдущими месяцами картина августа резко контрастна. Рынки ценных бумаг по всему миру обрушились, изменив в течение недели результаты всего года с плюса на минус. Все остальные рынки (кроме фиксированного дохода) тоже явно вышли из состояния равновесия. Золото взлетело до рекордных высот, на рынке нефти заметно возросла волатильность, валютные рынки также далеки от стабильности&#8230; Все это очередной раз показывает, что разговоры о рисках инвестирования на фондовом рынке отнюдь не беспочвенны. Глядя на картину августа особенно хорошо осознаешь важность управления рисками в случае, если хочется не просто сохранить деньги от инфляции, но и заработать хотя бы чуть-чуть больше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Видео ролик из Непала (Mahala)</title>
		<link>http://www.paranich.ru/blog/?p=507#comment-2096</link>
		<dc:creator>Mahala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranich.ru/blog/?p=507#comment-2096</guid>
		<description>No question this is the place to get this info, tahkns y&#039;all.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No question this is the place to get this info, tahkns y&#8217;all.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Видео ролик из Непала (Валерия)</title>
		<link>http://www.paranich.ru/blog/?p=507#comment-1847</link>
		<dc:creator>Валерия</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranich.ru/blog/?p=507#comment-1847</guid>
		<description>Полный  восторг !!! Будто бы  оказалась  на вершине  Кала  Паттар !  
 Спасибо  ВАМ  за  ощущение &quot; Я  ВСЕ  СМОГУ !&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полный  восторг !!! Будто бы  оказалась  на вершине  Кала  Паттар !<br />
 Спасибо  ВАМ  за  ощущение &raquo; Я  ВСЕ  СМОГУ !&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Текущие доходности некоторых финансовых инструментов (Andrey)</title>
		<link>http://www.paranich.ru/blog/?p=529#comment-1834</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranich.ru/blog/?p=529#comment-1834</guid>
		<description>Видно, как на рынок действует нервозность, создаваемая неопределенной ситуацией с долгами в США и Европе. На фоне этой неопределенности гораздо лучше себя ведут товарные активы, а долги и бизнес активы показывают некрасивые результаты... Не говоря уже о сильно возросшей волатильности на финансовых рынках.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Видно, как на рынок действует нервозность, создаваемая неопределенной ситуацией с долгами в США и Европе. На фоне этой неопределенности гораздо лучше себя ведут товарные активы, а долги и бизнес активы показывают некрасивые результаты&#8230; Не говоря уже о сильно возросшей волатильности на финансовых рынках.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Текущие доходности разных финансовых инструментов (Комментарий к таблице доходности за июнь &#124; Блог Паранича А.В.)</title>
		<link>http://www.paranich.ru/blog/?p=480#comment-1586</link>
		<dc:creator>Комментарий к таблице доходности за июнь &#124; Блог Паранича А.В.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 06:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranich.ru/blog/?p=480#comment-1586</guid>
		<description>[...] Несколько слов к таблице доходности за июнь, опубликованной ранее: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Несколько слов к таблице доходности за июнь, опубликованной ранее: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

